800m |
(1) 1.49.60 中野 将春 01.5.6 水戸
(2) 1.50.72 木村 考志 10.10.24 鳴門
(3) 1.51.36 小川 継善 94.6.25 広島
(4) 1.51.56 田房 大知 08.10.5 大分
(5) 1.52.68 弓削 幸太郎 98.9.20 広島
(6) 1.52.73 井上 真司 94.6.26 広島
(7) 1.52.80 内富 恭則 94.6.20 広島
(8) 1.53.39 尾崎 哲久 94.6.26 広島
(9) 1.53.63 田中 英嗣 94.6.26 広島
(10) 1.53.73 宮広 祐規 05.5.28 東広島
|
1500m |
(1) 3.43.97 内富 恭則 93.9.18 博多
(2) 3.44.13 松長 信也 96.6.9 長居
(3) 3.48.29 長尾 幸保 96.7.7 平塚
(4) 3.48.43 山口 誓己 97.7.5 円山
(5) 3.48.66 松田 洋和 03.10.29 袋井
(6) 3.49.33 二野宮 誠 98.6.28 広島
(7) 3.50.20 左達 恵 97.6.29 広島
(8) 3.50.33 サムエル・ガンガ 05.10.26 岡山
(9) 3.50.57 八塚 唯一 98.7.5 円山
(10) 3.50.70 鍋島 隆志 05.6.26 広島
|
5000m |
(1) 13.50.50 内富 恭則 94.6.4 マツダ
(2) 13.56.12 サムエル・ガンガ 06.4.29 ビッグアーチ
(3) 14.01.70 水谷 聡作 94.6.4 マツダ
(4) 14.01.71 鍋島 隆志 99.6.5 マツダ
(5) 14.10.70 橋本 直也 01.6.2 マツダ
(6) 14.11.68 松岡 紘司 04.6.26 広島
(7) 14.12.50 左達 恵 98.10.2 マツダ
(8) 14.13.40 石田 達識 98.6.6 マツダ
(9) 14.15.28 長尾 幸保 96.9.8 国立
(10) 14.17.80 城 英樹 不明
|
10000m |
(1) 29.00.83 サムエル・ガンガ 07.6.8 国立
(2) 29.01.65 内富 恭則 94.10.22 松江
(3) 29.27.70 水谷 聡作 95.10.16 広島
(4) 29.28.99 鍋島 隆志 98.10.23 布施
(5) 29.34.79 左達 恵 96.10.18 岡山
(6) 29.34.89 安井 秀俊 03.11.29 日体大
(7) 29.35.40 橋本 直也 01.10.19 津山
(8) 29.38.21 城 英樹 96.10.18 岡山
(9) 29.38.84 松長 信也 96.10.18 岡山
(10) 29.43.58 二野宮 誠 96.10.18 岡山
|
3000mSC |
(1) 8.33.04 内富 恭則 94.6.12 国立
(2) 8.47.75 左達 恵 97.9.13 国立
(3) 8.57.04 川崎 康二 94.7.3 布施
(4) 9.03.33 三宅 研一 不明
(5) 9.04.23 安井 秀俊 01.6.22 広島
(6) 9.04.62 佐々木 快 不明
(7) 9.04.75 網岡 昌隆 02.6.30 博多
(8) 9.09.41 梅舎 達三 94.7.3 布勢
(9) 9.11.66 松岡 絋司 03.5.17 広島
(10) 9.13.05 青波 敏広 98.5.23 広島
|